DreamCamp
dreamcamp_kz · данные на 2026-09-18
За чем мы следим
износ объявлений · за 90 дней
- 18 — на объявление стали реже нажимать
Расход по дням
за 90 дн. · 1 348 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
- женщины74.3%
- мужчины25.4%
- не определён0.2%
Собрано 50 дн. из 90 — снимок разбивки ведётся не так давно, как остальные метрики.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Ср, 15 июл | Чт, 16 июл | Пт, 17 июл | Сб, 18 июл | Вс, 19 июл | Пн, 20 июл | Вт, 21 июл | Ср, 22 июл | Чт, 23 июл | Пт, 24 июл | Сб, 25 июл | Вс, 26 июл | Пн, 27 июл | Вт, 28 июл | Ср, 29 июл | Чт, 30 июл | Пт, 31 июл | Сб, 1 авг | Вс, 2 авг | Пн, 3 авг | Вт, 4 авг | Ср, 5 авг | Чт, 6 авг | Пт, 7 авг | Сб, 8 авг | Вс, 9 авг | Пн, 10 авг | Вт, 11 авг | Ср, 12 авг | Чт, 13 авг | Пт, 14 авг | Сб, 15 авг | Вс, 16 авг | Пн, 17 авг | Вт, 18 авг | Ср, 19 авг | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 48 $ | 59 $ | 67 $ | 66 $ | 22 $ | 73 $ | 74 $ | 70 $ | 70 $ | 78 $ | 92 $ | 72 $ | 80 $ | 96 $ | 57 $ | 34 $ | 41 $ | 42 $ | 37 $ | 38 $ | 52 $ | 32 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 $ | 14 $ | 17 $ | 14 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 1 $ | 5 $ | 7 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 19 $ | 9 $ | 4 $ | 8 $ | 5 $ | 3 $ | 7 $ | 6 $ | 57 $ | — | 7 $ | 3 $ | 6 $ | 4 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | — | — | — | — | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CPM (за 1000) | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 5 $ | 3 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 6 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показы | 13 976 | 14 057 | 15 769 | 17 762 | 5 280 | 21 137 | 24 396 | 16 756 | 16 179 | 16 582 | 17 497 | 11 852 | 15 377 | 28 222 | 13 671 | 6 896 | 9 569 | 8 951 | 6 705 | 11 023 | 15 279 | 8 705 | 0 | 0 | 0 | — | 7 861 | 45 150 | 53 314 | 41 775 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Клики | 96 | 110 | 95 | 126 | 42 | 114 | 137 | 102 | 126 | 120 | 136 | 116 | 107 | 132 | 81 | 48 | 44 | 60 | 41 | 63 | 78 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | — | — | — | — | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 63 | 12 | 10 | 18 | 5 | 16 | 4 | 8 | 16 | 10 | 18 | 22 | 11 | 16 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 3 115 | 3 495 | 4 027 | 4 481 | 1 307 | 5 646 | 6 513 | 4 287 | 4 075 | 4 149 | 4 528 | 3 225 | 3 728 | 6 816 | 3 381 | 1 954 | 2 602 | 2 578 | 1 905 | 2 890 | 4 235 | 2 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 | 7 883 | 9 742 | 7 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | 13–19 июл | 20–26 июл | 27 июл – 2 авг | 3–9 авг | 10–16 авг | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен · идёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||
| Расход | 262 $ | 530 $ | 388 $ | 122 $ | 48 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 2 $ | 6 $ | 7 $ | 12 $ | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | — | — | — | — | — |
| CPM (за 1000) | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 0 $ | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | — | — |
| Охват | ||||||||||
| Показы | 111 302 | 124 399 | 89 391 | 35 007 | 148 100 | — | — | — | — | — |
| Клики | 469 | 851 | 513 | 189 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTR | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | — | — | — | — | — |
| Результаты | ||||||||||
| Лиды | 108 | 94 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 16 425 | 32 423 | 22 964 | 9 763 | 26 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Показатель | июл 2026 | авг 2026 | сен 2026 · идёт |
|---|---|---|---|
| Деньги | |||
| Расход | 1 100 $ | 249 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | 5 $ | 9 $ | — |
| Цена клика (CPC) | 1 $ | 1 $ | — |
| CPM (за 1000) | 4 $ | 1 $ | — |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | — |
| Охват | |||
| Показы | 578 618 | 198 763 | — |
| Клики | 1 732 | 362 | 0 |
| CTR | 1,2% | 0,3% | — |
| Результаты | |||
| Лиды | 236 | 28 | 0 |
| Просмотры видео | 67 329 | 40 353 | 0 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Охват, Частота, Уник. клики, Уник. CTR… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю. Показы, CTR и CPM — из посуточного разреза по объявлениям: он покрывает не весь расход кабинета, поэтому с расходом выше они складываются не один в один.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний - БИ Шымкент — пачка 2группа объявлений | 842.92 $ | 680 | 1.24 $ | 262392 | 0.94% | ||
| IMG_5516 ↗ группа «Летний - БИ Шымкент — пачка 2» | Кампания на паузе | DreamCamp | 842.92 $ | 680 | 1.24 $ | 262392 | 0.94% |
| Летний - Белучи Весь Казахстангруппа объявлений | 819.86 $ | 666 | 1.23 $ | 260649 | 1.04% | ||
| IMG_5516 ↗ группа «Летний - Белучи Весь Казахстан» | Пауза | DreamCamp | 733.99 $ | 650 | 1.13 $ | 240681 | 1.03% |
| белучи каз ↗ группа «Летний - Белучи Весь Казахстан» | Пауза | DreamCamp | 55.03 $ | 9 | 6.11 $ | 13577 | 1.26% |
| белучи рус ↗ группа «Летний - Белучи Весь Казахстан» | Пауза | DreamCamp | 16.47 $ | 5 | 3.29 $ | 2853 | 0.95% |
| белучи общий оффер ↗ группа «Летний - Белучи Весь Казахстан» | Адсет на паузе | DreamCamp | 13.5 $ | 1 | 13.5 $ | 3344 | 1.14% |
| IMG_5359 ↗ группа «Летний - Белучи Весь Казахстан» | Пауза | DreamCamp | 0.87 $ | 1 | 0.87 $ | 194 | 4.12% |
| B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестангруппа объявлений | 567.08 $ | 1835 | 0.31 $ | 163239 | 1.88% | ||
| IMG_5516 ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Кампания на паузе | DreamCamp | 539.23 $ | 1827 | 0.3 $ | 149982 | 1.88% |
| Хедлайнер Белуччи каз ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Пауза | DreamCamp | 23.31 $ | 2 | 11.65 $ | 12075 | 1.77% |
| Хедлайнер Белуччи рус ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Кампания на паузе | DreamCamp | 1.72 $ | 0 | — | 642 | 2.18% |
| Хедлайнер Белуччи общий ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Кампания на паузе | DreamCamp | 1.26 $ | 0 | — | 228 | 3.07% |
| ДК2 САЙТ - июль ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Пауза | DreamCamp | 0.81 $ | 6 | 0.14 $ | 113 | 6.19% |
| ДК1 САЙТ ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Кампания на паузе | DreamCamp | 0.58 $ | 0 | — | 123 | 4.07% |
| ДК ОФФЕР ЛАГЕРЬ ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Кампания на паузе | DreamCamp | 0.13 $ | 0 | — | 53 | 3.77% |
| лагерь оффер ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Пауза | DreamCamp | 0.03 $ | 0 | — | 19 | 0.0% |
| ИЮНЬ ОФфер ә ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Пауза | DreamCamp | 0.01 $ | 0 | — | 3 | 33.33% |
| ИЮНЬ ОФФЕР 2 ↗ группа «B2C - Шымкент, Кызалорда, Туркестан» | Пауза | DreamCamp | 0.0 $ | 0 | — | 1 | 0.0% |
| DC - B2Bгруппа объявлений | 502.68 $ | 572 | 0.88 $ | 96247 | 1.52% | ||
| IMG_8318 ↗ группа «DC - B2B» | Кампания на паузе | DreamCamp | 475.3 $ | 539 | 0.88 $ | 92165 | 1.49% |
| IMG_8317 ↗ группа «DC - B2B» | Кампания на паузе | DreamCamp | 27.38 $ | 33 | 0.83 $ | 4082 | 2.11% |
| Летний - БИ Шымкент — LALгруппа объявлений | 155.43 $ | 66 | 2.35 $ | 36827 | 0.86% | ||
| IMG_5516 ↗ группа «Летний - БИ Шымкент — LAL» | Кампания на паузе | DreamCamp | 154.48 $ | 66 | 2.34 $ | 36574 | 0.86% |
| 9-15 АВГУСТА КАЗ — Копия ↗ группа «Летний - БИ Шымкент — LAL» | Кампания на паузе | DreamCamp | 0.67 $ | 0 | — | 173 | 1.73% |
| 9-15 АВГУСТА РУ С — Копия ↗ группа «Летний - БИ Шымкент — LAL» | Кампания на паузе | DreamCamp | 0.28 $ | 0 | — | 80 | 2.5% |
| DC - B2B — Казахстангруппа объявлений | 141.37 $ | 223 | 0.63 $ | 18183 | 3.68% | ||
| IMG_8318 ↗ группа «DC - B2B — Казахстан» | Адсет на паузе | DreamCamp | 137.35 $ | 211 | 0.65 $ | 17630 | 3.63% |
| IMG_8317 ↗ группа «DC - B2B — Казахстан» | Адсет на паузе | DreamCamp | 4.02 $ | 12 | 0.33 $ | 553 | 5.24% |
| БЕЛУЧИгруппа объявлений | 47.57 $ | 0 | — | 148100 | 0.1% | ||
| БЕЛУЧИ БИЛЕТ ОХВАТЫ ↗ группа «БЕЛУЧИ» | Кампания на паузе | DreamCamp | 47.57 $ | 0 | — | 148100 | 0.1% |
| Летний - Кызылорда и Шымкентгруппа объявлений | 22.03 $ | 14 | 1.57 $ | 8962 | 1.16% | ||
| 9-15 АВГУСТА РУ С ↗ группа «Летний - Кызылорда и Шымкент» | — | DreamCamp | 13.91 $ | 9 | 1.55 $ | 5231 | 1.13% |
| 9-15 АВГУСТА КАЗ ↗ группа «Летний - Кызылорда и Шымкент» | — | DreamCamp | 8.12 $ | 5 | 1.62 $ | 3731 | 1.21% |
| билетыгруппа объявлений | 20.73 $ | 5 | 4.15 $ | 10381 | 1.07% | ||
| БЕЛУЧИ БИЛЕТЫ ↗ группа «билеты» | Кампания на паузе | DreamCamp | 12.64 $ | 4 | 3.16 $ | 6785 | 0.9% |
| БЕЛУЧИ БИЛЕТЫ 2 ↗ группа «билеты» | Кампания на паузе | DreamCamp | 8.09 $ | 1 | 8.09 $ | 3596 | 1.39% |
| Итого по 28 объявлениям | 3119.67 $ | 4061 | 0.77 $ | 1004980 | 1.1% |