DreamCamp
dreamcamp_kz · данные на 2026-09-18
Расход по дням
за 30 дн. · 0 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
Разбивка показов за этот период ещё не собрана. Снимок делается раз в сутки — за вчерашний день.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен · идёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | — | — | — | — | — |
| Охват | |||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты | |||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | авг 2026 | сен 2026 · идёт |
|---|---|---|
| Деньги | ||
| Расход | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — |
| Цена просмотра | — | — |
| Охват | ||
| Клики | 0 | 0 |
| Результаты | ||
| Лиды | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
Данные по объявлениям есть до 2026-08-13, а в выбранном периоде (30 дн.) их нет. Возьмите период подлиннее — или смотрите цифры кабинета выше.